vaj discount laHlIj 'ej ultraclear prismatic HIvje' ghap solar beq HIvje' ghap solar bobcho' HIvje' je' DaneH'a' ghap DuywI' HuvchoH qaStaHvIS jungwoq chenmoH pattern HIvje', migo HIvje' jIHMej wa' nIvbogh manufacturers 'ej suppliers ultraclear prismatic HIvje' ghap solar beq HIvje' ghap solar bobcho' HIvje' rur ghap DuywI' laH contact SoH pattern HIvje' qaStaHvIS jungwoq Huv. targhHom veDDaq noch laSvargh, legh chavmoH ghaj, nuqneH Hot wholesale qutlh 'ej customize HIvje' products pa' legh 'ay' reasonable stock tlhab jISaHchugh.
product Description
feature
thickness 3.2 mm
ultraviolet transmissivity 85.01 vatlhvI'
visible penetrativity chep 91.85 vatlhvI'
visible reflectivity chep 7.93 vatlhvI'
92.0 vatlhvI' direct transmissivity sunlight
reflectivity direct sunlight 7.63 vatlhvI'
0.49 vatlhvI' direct absorptivity sunlight
solar HoS total transmissivity 92.05 vatlhvI'

| raS 1 | |||||
| item | criterion | ||||
| thickness | 3.2mm+/-0.2mm | ||||
| figure pattern | mistlite-[taH | ||||
| transmittance | 91.5 vatlhvI' latlh joq | ||||
| Sut HabmoHwI' composition | ≤120ppm | ||||
| raS 2: Dimension | |||||
| item | criterion | ||||
| product dimension | 1664x994mm | ||||
| size tolerance | (+1.0,-1.0) mm | ||||
| jIba'laH | 1-3 mm | ||||
| diagonal | difference diagonals andamp; vIlopQo' jay' 8804; 0.2 vatlhvI' in relation to HeH longest | ||||
| total warpage | 0.3 vatlhvI' pagh qup nI' HeH | ||||
| partial warpage | 0.5 ghap 300 pagh qup Hoch 300 mm qaStaHvIS Hoch HeH | ||||
| raS 3: Hoch | |||||
| HuSHa' | HuSHa' round: HuSHa' 'aqroS width, rIn 0.5 mm | ||||
| grades pong size | chaw' num. | mis chuq | |||
| rIn 2x2.5mm | Qo' | Qo' | |||
| rIn 1x1mm 2x2.5mm | 5pcs ghap jan'e' | 250 | |||
| rIn 0.7x1.0mm 1x1mm | luq | - | |||
| HuSHa' needle: HuSHa' 'aqroS width, 0.7 mm pagh qup | |||||
| grades pong size | chaw' num. | mis chuq | |||
| rIn 0.7x10mm | Qo' | Qo' | |||
| rIn 0.7x5mm 0.7x10mm | 1pcs ghap jan'e' | 250 | |||
| rIn 0.7x2.0mm 0.7x5mm | 3pcs ghap jan'e' | 250 | |||
| rIn 0.7x1.0mm 0.7x2mm | 10pcs ghap jan'e' | - | |||
| nay'ngaqbe' 0.7x1.0mm | luq | - | |||
| nagh | laH legh Hoch vo' 500 mm shouldnand vIlopQo' jay' 39 chuq; chaw' muDvo' | ||||
| scratch | 1x20mm pagh qup, 'ej je 3 pcs pagh qup SabtaHbogh 1x4mm 1x20mm | ||||
| scratch yuv | chaH, chu'wI' vaj 1.0 mm pagh qup | ||||
| nguvmoH | pagh findable nguvmoH legh 1.0 mm Hol fluorescent lamps vaj lo' so2 neH production mIw bopummeH chuq, vaj DaSay'moHtaHvIS 'oH | ||||
| pattern Qagh | vaj chaw' pagh findable nguvmoH cha' tlhIH ghor | ||||
| Qeb | 'ab HeH = andlt; 3.0 mm, natlhlu'mo' = andlt; 1.6 mm, Width = andlt; 1.0 mm 'ej total 4 pcs pagh qup | ||||
| 'ab jIba'laH = andlt; 1.5 mm, natlhlu'mo' = andlt; 3 mm, Width = andlt; 2 mm 'ej total 1 pcs pagh qup | |||||
| 4 raS: criteria: HoSnIS | |||||
| item | specification | waH method 'aD | |||
| mup resistance | pagh breakage je yoDSutlIj naQ, qaStaHvIS 227 g QujmeH moQ 1.0 m onto 300x300mm chovnatlh 'ab vo'. | HeH naQ ngaq neH 30 mm width je Hap Dalbogh 'ej yoDSutlIj naQ QujmeH moQ chagh unpattern ghor botlh. | |||
| static load HoS | pagh breakage static load 245 kg ghap m 2 qaStaHvIS wa'maH tup bopummeH. chovnatlh vaj actual product. | HeH naQ ngaq neH 30 mm width je Hap Dalbogh 'ej yISeH ngI' bags tuQmoH pImbe'DI' ghor | |||
| fragments Dotlh | 〉40pcs ghap 5 cm x 5 cm | refer ghItlhvetlh 8.6andquot; en12150-1andquot;. | |||
| conformity vI Hol | EN12150-1 EN12600 | certification 'oHbe' poQ 'ach. | |||
[TAHontact maH:
maq per Qat: HIvje' bobcho' HIvje' ghap solar beq ghap DuywI' pattern HIvje' suppliers jungwoq, manufacturers, laSvargh, wholesale, customize, qutlh, bIje'be'chugh vaj discount, pa' stock, 'ay', qaStaHvIS jungwoq chenmoH Huv ultraclear prismatic HIvje' ghap solar









