specifications:
pong | solar neSlo' |
Hap 'u' | Sut HabmoHwI' 'eS HIvje' |
thickness | 3.0mm/3.2mm/4.0mm |
size |
|
chep Reflectivity | ≥93% |
thickness Tolerance | ±0.2 mm |
dimension Tolerance | ±0.5-1.0 mm |
neSlo' bang | QI'yaH-: HoSnIS |
annual capacity | 4,500,000 sq.m/year |
application | csp Heliostat (stirling csp /Tower csp). linear fresnel collectors solar nay' Parabolic /Reflectors |
durability waH
'a ghIH waH | waH motlh | waH ghot'e' |
focus ratio | 'uD Facility Inspection | ≥99% |
cass waH | vI iso9227 (120 h; corrosionandlt tI 1.5 mm). | andlt 200μ; |
ss waH | vI iso9227 (480 h; corrosionandlt tI 1.0 mm). | andlt 50μ; |
anti-humidity waH | en1036-1(40ºc,100%hr;480h;) corrosionandlt tI 0.2 mm). | pagh corrosion vItu' |
physical bang | EN1036-1 | rItlh thicknessandgt 110μ; hardnessandgt 150; |
anti-uv waH | UVA340, 60ºC 39W GHAP SQM; | reflectivity lossandlt;0.2% |
waH chung | xenon arc jatlhtaH exposure 4500 h | reflectivity lossandlt;0.2% |
anti-Abrade | ASTM D968 | andlt 400 g ghap μ; |
maHvaD contact
latlh Sov neH pagh, quvHa'ghachvaD solar inquiry vay' Hot tlhab maHvaD contact!
maq per Qat: ghurqu' je 'eb ghap So'meH linear customize, qutlh, bIje'be'chugh vaj discount, pa' stock, 'ay', qaStaHvIS jungwoq chenmoH neSlo' csp heliostat suppliers jungwoq, manufacturers laSvargh, wholesale, fresnel beQ solar